Die HELGA-Chlorella-Algentabletten enthalten viel Vitamin B12. So werden das Immunsystem, deine Nerven und der Energiestoffwechsel unterstützt. Sie eignen sich daher besonders für die Einnahme morgens, helfen aber auch wenn du tagsüber mal down bist.
34,90 €
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (2 Tabletten) |
Brennwert | 1231kJ/294 kcal | 20 kJ/5 kcal |
Fett | 9,8 g | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g | <0,5 g |
davon Zucker | 1,8 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 35 g | 0,6 g |
Salz | 0,74 g | <0,01 g |
Vitamin B12 | 99 µg* | 1,6 µg* |
Eisen | 130 mg** | 2,1 mg** |
*% NRV | 3960 % | 64 % |
*% NRV | 929 % | 15 % |
Die HELGA-Chlorella-Algentabletten enthalten viel Vitamin B12. So werden das Immunsystem, deine Nerven und der Energiestoffwechsel unterstützt. Sie eignen sich daher besonders für die Einnahme morgens, helfen aber auch wenn du tagsüber mal down bist.
34,90 €
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (2 Tabletten) |
Brennwert | 1231kJ/294 kcal | 20 kJ/5 kcal |
Fett | 9,8 g | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g | <0,5 g |
davon Zucker | 1,8 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 35 g | 0,6 g |
Salz | 0,74 g | <0,01 g |
Vitamin B12 | 99 µg* | 1,6 µg* |
Eisen | 130 mg** | 2,1 mg** |
*% NRV | 3960 % | 64 % |
*% NRV | 929 % | 15 % |
Ideen gesucht?
Unser HELGA Chlorella Tabletten sind der perfekte Begleiter für deinen Alltag. Was die Chlorella so besonders macht, findest du hier!
2 Dosen für je 90 bzw. 85 Tage
64,90 €inkl. 10 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb170 Tabletten für 85 Tage
34,90 €inkl. 10 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb80g Dose
19,90 €inkl. 10 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb© 2022 FELIX Austria GmbH. Alle Rechte vorbehalten.