Die HELGA-Spirulinatabletten sind reich an Vitamin A, was zur Erhaltung des Immunsystems und deines Hautbildes beiträgt. Aufgrund dieser regenerativen Eigenschaften eignen sie sich besonders zur Einnahme abends, etwa vor dem Zubett-Gehen, aber auch sie können tagsüber eingenommen werden.
24,90 €
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (=2 Tabletten) |
Brennwert | 1280kJ/303 kcal | 15 kJ/4 kcal |
Fett | 4,6 g | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 13 g | <0,5 g |
davon Zucker | 1,5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 51 g | 0,6 g |
Salz | 1,1 g | 0,01 g |
Vitamin A | 19.200 µg* | 230 µg* |
*% NRV | 2400 % | 28,8 % |
Die HELGA-Spirulinatabletten sind reich an Vitamin A, was zur Erhaltung des Immunsystems und deines Hautbildes beiträgt. Aufgrund dieser regenerativen Eigenschaften eignen sie sich besonders zur Einnahme abends, etwa vor dem Zubett-Gehen, aber auch sie können tagsüber eingenommen werden.
24,90 €
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (=2 Tabletten) |
Brennwert | 1280kJ/303 kcal | 15 kJ/4 kcal |
Fett | 4,6 g | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 13 g | <0,5 g |
davon Zucker | 1,5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 51 g | 0,6 g |
Salz | 1,1 g | 0,01 g |
Vitamin A | 19.200 µg* | 230 µg* |
*% NRV | 2400 % | 28,8 % |
Tipp: Zur Ausschöpfung des optimalen Wirkspektrums empfehlen wir die Einnahme von zwei HELGA Chlorella-Algen-Tabletten morgens und zwei HELGA Spirulina-Tabletten abends.
inkl. 10 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorbinkl. 10 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorbinkl. 10 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb© 2022 FELIX Austria GmbH. Alle Rechte vorbehalten.